A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
||
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Naam | Voornaam | Geb.-/Doopdatum | Persoonsnummer |
Jan La Pin (Lippin) | Jan | ? | 1064681413 |
Jeltje Eeuwes van der Laan | Jeltje Eeuwes van der | ? | 1064678740 |
Sjoerd Laanstra | Sjoerd | ? | 1064676118 |
Johanna van Laar | Johanna van | ? | 1064683709 |
Jenneken (Janna) ten Laarhuis | Jenneken (Janna) ten | *01-03-1696 | 1064674098 |
Gerrit ten Laarhuis | Gerrit ten | ? | 1064674099 |
Aaltje Laarmans | Aaltje | *--1797 | 1064674997 |
Frerik Laarmans | Frerik | ? | 1064674998 |
Collije de Labbije | Collije de | ? | 1064685743 |
Clara Lachmuth | Clara | ? | 1064681970 |
Jozina Elizabeth Ladru | Jozina Elizabeth | ? | 1064674617 |
Aefje Pieters Laen | Aefje Pieters | ? | 1064684077 |
Pieter Klaas Laen | Pieter Klaas | ? | 1064684078 |
Margaretha Pauwels de Laet | Margaretha Pauwels de | ? | 1064682108 |
Juergen Heinrich Lageman | Juergen Heinrich | *05-04-1794 | 1064674472 |
Johan Peter Lageman | Johan Peter | ? | 1064674473 |
Berendina Agnesa Lageman | Berendina Agnesa | *--1825 | 1064674475 |
Johanna Hendrika Lageman | Johanna Hendrika | *--1828 | 1064674476 |
Marinus Lambertus Lageman | Marinus Lambertus | *--1834 | 1064674477 |
Henderika Anelaa Lageman | Henderika Anelaa | *--1838 | 1064674478 |
Adriana Lagerveld | Adriana | *--1845 | 1064676718 |
Dirk Lagerveld | Dirk | ? | 1064676719 |
Beerend Gerrits Lageveen | Beerend Gerrits | *--1785 | 1064683553 |
Baukjen Lageveen | Baukjen | *12-10-1817 | 1064683555 |
Gerrit Lageveen | Gerrit | *04-04-1819 | 1064683556 |
Willemina Lagter | Willemina | *--1746 | 1064675797 |
NN Lagter | NN | ? | 1064675798 |
Stijntje Lagter | Stijntje | ? | 1064675800 |
Pieter Lagter | Pieter | ? | 1064675842 |
Jan Lak | Jan | *--1869 | 1064683306 |
Sijbrand Lak | Sijbrand | ? | 1064683307 |
Catharina Lakemans | Catharina | ~05-04-1699 | 1064681415 |
Johannes Kaspers Lakemans | Johannes Kaspers | ? | 1064681416 |
Nolle Jans Lam | Nolle Jans | *29-04-1789 | 1064673645 |
Catrina Lam(b)(m)ers | Catrina | *--1701 | 1064673802 |
Jenne Lamaker | Jenne | ? | 1064675237 |
Harmtjen Laman | Harmtjen | ? | 1064674288 |
Trijntjen Lambers | Trijntjen | ? | 1064674348 |
Klaasje Lamberts | Klaasje | ? | 1064672389 |
Hendrik Lamberts | Hendrik | ? | 1064674295 |
Cornelis Lamberts | Cornelis | ~16-02-1749 | 1064675856 |
Cornelis Lamberts | Cornelis | ~17-12-1747 | 1064675857 |
Pyter Lamberts | Pyter | ? | 1064686101 |
Antie Lamberts | Antie | ~28-02-1686 | 1064686340 |
Wypke Lamberts | Wypke | ~08-02-1691 | 1064686369 |
Wypke Lamberts | Wypke | ~21-10-1694 | 1064686370 |
Thijs Lamberts | Thijs | ~23-05-1697 | 1064686371 |
Caatje Lammers | Caatje | ? | 1064675754 |
Janna Lammertink | Janna | ? | 1064675038 |
Janna Lammertink | Janna | ? | 1064687637 |
Evertje Lammerts | Evertje | ? | 1064682888 |
Aaltje Lammerts | Aaltje | *--1715 | 1064683504 |
Hendrikje Lammerts | Hendrikje | ? | 1064683690 |
Cornelia Maria Lammes | Cornelia Maria | *--1889 | 1064682317 |
Cornelis Lammes | Cornelis | ? | 1064682318 |
Grietje Lamordus | Grietje | ? | 1064688321 |
Johanna Lampert | Johanna | *--1879 | 1064676865 |
Klaas Lampert | Klaas | ? | 1064676866 |
Pieter Lancee | Pieter | ? | 1064682323 |
Jan Landhuis | Jan | *--1791 | 1064675024 |
Albert Landhuis | Albert | ? | 1064675025 |
Dieuwertje Aries Landman | Dieuwertje Aries | *--1793 | 1064682249 |
Arie Landman | Arie | ? | 1064682250 |
Harmkjen Jolles Landman | Harmkjen Jolles | ? | 1064684729 |
Trijntje Gerbens Landsma | Trijntje Gerbens | ? | 1064677777 |
Doetje Gerbens Landstra | Doetje Gerbens | ? | 1064682663 |
Pietje Anes de Lang | Pietje Anes de | ? | 1064684450 |
Wilhelmina Maria Elisabeth de Lang | Wilhelmina Maria Elisabeth de | ? | 1064686460 |
Vrouwtje Douwes de Lange | Vrouwtje Douwes de | ? | 1064676433 |
Wiebigje de Lange | Wiebigje de | ? | 1064685130 |
Aaltje de Lange | Aaltje de | *--1874 | 1064685302 |
Luite de Lange | Luite de | ? | 1064685303 |
Michiel Willems Langenborgh | Michiel Willems | ? | 1064683813 |
Sybrig Thijsses Langendijk | Sybrig Thijsses | ? | 1064686804 |
Lena Langerak | Lena | ? | 1064688032 |
Martinus Langeveld | Martinus | ? | 1064676339 |
Anna Maria Langeveld | Anna Maria | *--1811 | 1064676340 |
Willem Jan Langeveld | Willem Jan | *--1848 | 1064676673 |
Martinus Langeveld | Martinus | ? | 1064676674 |
Trijntje Langeveld | Trijntje | ? | 1064676863 |
Suzanna Langeveld | Suzanna | ? | 1064681545 |
Rocco Langianesi | Rocco | ? | 1064688895 |
Giuseppe Langianesi | Giuseppe | *02-05-1834 | 1064688896 |
Anna Langman | Anna | *--1866 | 1064683828 |
Harm Langman | Harm | ? | 1064683830 |
Catharina Willemina Lankhorst | Catharina Willemina | *31-05-1807 | 1064678405 |
Jan Lankhorst | Jan | *17-04-1769 | 1064678406 |
Maria Lankhorst | Maria | ? | 1064687844 |
Susanna Lansel | Susanna | ? | 1064688122 |
NN Lansel | NN | ? | 1064688123 |
Maria Lansel | Maria | ? | 1064688125 |
Berendjen Lansink | Berendjen | *±--1710 | 1064674102 |
Wessel Lansink | Wessel | ? | 1064674103 |
Jantje Lanting | Jantje | *13-02-1854 | 1064672390 |
Jan Geerts Lantinga | Jan Geerts | ? | 1064674654 |
Anna Lantinga | Anna | ? | 1064679120 |
Goitske Gieses Lantinga | Goitske Gieses | ? | 1064685031 |
Anke Abels Lantinga | Anke Abels | ? | 1064686070 |
Garrit Hendrik Lantink | Garrit Hendrik | *--1813 | 1064675182 |
Jan Hendrik Lantink | Jan Hendrik | ? | 1064675183 |
Maria Lanzel | Maria | *--1781 | 1064682280 |
Pieter Lanzing | Pieter | *--1813 | 1064675120 |
Arnoldus Lanzing | Arnoldus | ? | 1064675121 |
Jacob Lap | Jacob | *--1878 | 1064676248 |
Klaas Lap | Klaas | ? | 1064676249 |
Reinoutje Lap | Reinoutje | ? | 1064676735 |
Jannetje Larrewijn | Jannetje | ? | 1064684188 |
Jan Laseur | Jan | *--1898 | 1064674843 |
Joannes Laseur | Joannes | ? | 1064674844 |
Cornelia Margaretha Latjes | Cornelia Margaretha | *10-02-1918 | 1064681739 |
Simon Teunis Latjes | Simon Teunis | *±--1620 | 1064681745 |
Cornelis Teunis Latjes | Cornelis Teunis | *±--1625 | 1064681746 |
Cornelis Simons Latjes | Cornelis Simons | *±--1645 | 1064681748 |
Neel Simons Latjes | Neel Simons | ? | 1064681749 |
Aaltje Cornelis Latjes | Aaltje Cornelis | ~22-03-1679 | 1064681754 |
Cornelis Cornelis Latjes | Cornelis Cornelis | ~12-01-1682 | 1064681755 |
Aaltje Cornelis Latjes | Aaltje Cornelis | ~13-09-1686 | 1064681756 |
Simon Cornelis Latjes | Simon Cornelis | ~25-11-1687 | 1064681757 |
Jan Cornels Latjes | Jan Cornels | ~17-05-1711 | 1064681761 |
Aaltje Cornelis Latjes | Aaltje Cornelis | ~02-12-1713 | 1064681762 |
Simon Cornelis Latjes | Simon Cornelis | *--1715 | 1064681763 |
Cornelis Jans Latjes | Cornelis Jans | ~21-07-1735 | 1064681765 |
Trijntje Jans Latjes | Trijntje Jans | ~21-07-1735 | 1064681766 |
Cornelis Jans Latjes | Cornelis Jans | ~26-10-1740 | 1064681767 |
Cornelis Jans Latjes | Cornelis Jans | ~20-03-1742 | 1064681768 |
Marijtje Jans Latjes | Marijtje Jans | ~20-03-1742 | 1064681769 |
Jan Jans Latjes | Jan Jans | ~24-05-1745 | 1064681772 |
Hendrik Jans Latjes | Hendrik Jans | *15-05-1748 | 1064681774 |
Trientje Jans Latjes | Trientje Jans | ~03-03-1751 | 1064681775 |
Isele Jans Latjes | Isele Jans | ~05-12-1776 | 1064681800 |
Isele Hendriks Latjes | Isele Hendriks | ~01-03-1773 | 1064681802 |
Isele Hendriks Latjes | Isele Hendriks | ~08-04-1774 | 1064681803 |
Magdalena Helena Hendriks Latjes | Magdalena Helena Hendriks | ~01-04-1776 | 1064681806 |
Frans Hendriks Latjes | Frans Hendriks | ~03-10-1777 | 1064681808 |
Frans Hendriks Latjes | Frans Hendriks | ~28-02-1779 | 1064681809 |
Aaltje Hendriks Latjes | Aaltje Hendriks | ~21-05-1781 | 1064681810 |
Marijtje Hendriks Latjes | Marijtje Hendriks | ~23-06-1782 | 1064681811 |
Catharina Hendriks Latjes | Catharina Hendriks | ~04-09-1784 | 1064681812 |
Catharina Hendriks Latjes | Catharina Hendriks | ~10-03-1786 | 1064681813 |
Catharina Hendriks Latjes | Catharina Hendriks | ~20-05-1787 | 1064681814 |
Fransiscus Hendriks Latjes | Fransiscus Hendriks | ~13-10-1788 | 1064681815 |
Johanna Hendriks (Jannetje) Latjes | Johanna Hendriks (Jannetje) | ~13-01-1790 | 1064681816 |
Frans Hendriks Latjes | Frans Hendriks | *10-05-1780 | 1064681817 |
Nicolaas (Claas) Franses Latjes | Nicolaas (Claas) Franses | *--1805 | 1064681842 |
Frans Latjes | Frans | *24-03-1832 | 1064681855 |
Nicolaas Cornelis Latjes | Nicolaas Cornelis | *19-11-1845 | 1064681878 |
Hendrikus Johannes Latjes | Hendrikus Johannes | *±--1853 | 1064681879 |
Hendrikus Cornelis Latjes | Hendrikus Cornelis | *18-07-1867 | 1064681967 |
Johanna Cornelia Latjes | Johanna Cornelia | *--1907 | 1064681971 |
Nicolaas Franciscus Latjes | Nicolaas Franciscus | *18-03-1862 | 1064681980 |
Cornelia Maria Latjes | Cornelia Maria | *03-10-1864 | 1064681981 |
Cornelia Maria Latjes | Cornelia Maria | *21-03-1870 | 1064681982 |
Fransiscus Johannes Latjes | Fransiscus Johannes | *21-04-1873 | 1064681983 |
Maria Anna Latjes | Maria Anna | *21-08-1874 | 1064681984 |
Adrianus Cornelis Latjes | Adrianus Cornelis | *10-12-1890 | 1064681985 |
Nicolaas Martinus Antonius (Nico) Latjes | Nicolaas Martinus Antonius (Nico) | *08-09-1878 | 1064681989 |
Johannes Bernardus (Jan) Latjes | Johannes Bernardus (Jan) | *28-09-1879 | 1064681990 |
Cornelia Margaretha Latjes | Cornelia Margaretha | *15-12-1881 | 1064681991 |
Johanna Maria Latjes | Johanna Maria | *24-11-1883 | 1064681992 |
Henricus Johannes (Harry) Latjes | Henricus Johannes (Harry) | *20-11-1885 | 1064681993 |
Theodorus Maria (Dirk) Latjes | Theodorus Maria (Dirk) | *10-05-1889 | 1064681994 |
Jacobus Fransiscus (Jaap) Latjes | Jacobus Fransiscus (Jaap) | *04-06-1894 | 1064681995 |
Maartje Latjes | Maartje | *--1804 | 1064682170 |
Helena Latjes | Helena | ? | 1064682177 |
Kniertje (Cornelia) Latjes | Kniertje (Cornelia) | *--1808 | 1064682196 |
Vrouwtje Jans Latjes | Vrouwtje Jans | ~--1774 | 1064682200 |
Cornelis Latjes | Cornelis | *19-10-1905 | 1064683989 |
Johan Carel Latjes | Johan Carel | *--1905 | 1064683991 |
Maria Petronella Latjes | Maria Petronella | *10-12-1890 | 1064683995 |
Bernardus Francisus Latjes | Bernardus Francisus | *29-12-1896 | 1064683996 |
Annie Latjes | Annie | *--1901 | 1064683998 |
Maria Latjes | Maria | *--1904 | 1064683999 |
Maria Latjes | Maria | *22-10-1925 | 1064684005 |
Willem Latjes | Willem | *22-10-1849 | 1064684008 |
Cornelis Latjes | Cornelis | *03-01-1847 | 1064684009 |
Christina Cornelia Latjes | Christina Cornelia | *--1903 | 1064685829 |
Christina Laurentia Latjes | Christina Laurentia | *--1912 | 1064685838 |
Dientje Latjes | Dientje | *-08-1811 | 1064687398 |
Catharina Theresia Latjes | Catharina Theresia | ? | 1064687477 |
NN Latjes | NN | *--1900 | 1064687484 |
Teun Latker | Teun | *--1595 | 1064681743 |
Vicenza Lauricella | Vicenza | ? | 1064688527 |
Jacoba Lautenbach | Jacoba | ? | 1064682742 |
Baukje Laverman | Baukje | *--1863 | 1064679083 |
Jacob Douwes Laverman | Jacob Douwes | ? | 1064679084 |
Catharina Laverman | Catharina | ? | 1064684222 |
Hugo Charles Gustav van Lawick | Hugo Charles Gustav van | *--1882 | 1064683011 |
Anna Elisabeth van Lawick | Anna Elisabeth van | *--1923 | 1064683012 |
Anna Lederach of Ledregt | Anna | ? | 1064681143 |
Martje Pieters Leem | Martje Pieters | ? | 1064683278 |
Sijtske Leeman | Sijtske | *19-06-1917 | 1064677538 |
Antje Geerts Leemburg | Antje Geerts | ? | 1064683596 |
Lummigje van Leenders | Lummigje van | ? | 1064673980 |
Leendert Leenders | Leendert | ? | 1064674856 |
Catharina Leenders | Catharina | *--1795 | 1064674858 |
Geertruid Leenders | Geertruid | ? | 1064684225 |
Trijntje Leenderts | Trijntje | ? | 1064681837 |
Hendrikje Leerling | Hendrikje | *--1896 | 1064683863 |
Sietze Leerling | Sietze | ? | 1064683864 |
Herremijntje de Leeu | Herremijntje de | ? | 1064684842 |
Jantje de Leeuw | Jantje de | ? | 1064676471 |
Jantje Hemmes Leeuw | Jantje Hemmes | *24-08-1806 | 1064678556 |
Hemme Jans Leeuw | Hemme Jans | ? | 1064679373 |
Pijterke Leeuw | Pijterke | *--1874 | 1064683144 |
Jan Leeuw | Jan | ? | 1064683145 |
Trijntje van Leeuwen | Trijntje van | *--1888 | 1064674596 |
Klaas van Leeuwen | Klaas van | ? | 1064674597 |
Margaretha van Leeuwen | Margaretha van | ? | 1064683024 |
Willempje Leeuwerink | Willempje | ? | 1064685223 |
Johanna Leeuwrik | Johanna | ? | 1064677046 |
Richtje Willems Leeuwrika | Richtje Willems | ~23-12-1770 | 1064682574 |
François Magloire Joseph Lefering | François Magloire Joseph | *--1905 | 1064685839 |
François Magloire Joseph Lefering | François Magloire Joseph | ? | 1064685840 |
Bernardus Hermannus Leferink | Bernardus Hermannus | *--1882 | 1064675384 |
Hendrika Leferink | Hendrika | ? | 1064675385 |
Louiza Berendina Lefers | Louiza Berendina | ? | 1064675409 |
Leffert Hendriks Leffering | Leffert Hendriks | *--1714 | 1064686387 |
Hendrik Lefferts Leffering | Hendrik Lefferts | ? | 1064686388 |
Maaike Legthart | Maaike | ? | 1064675490 |
Christina de Leij | Christina de | ? | 1064675929 |
Willemina Johanna van Leijen | Willemina Johanna van | ? | 1064685213 |
Georg Leithold | Georg | *±--1716 | 1064677260 |
Roelof Pieters van der Lende | Roelof Pieters van der | *26-01-1776 | 1064683619 |
Pyter Roelofs van der Lende | Pyter Roelofs van der | *30-01-1808 | 1064683620 |
Heyne Roelofs van der Lende | Heyne Roelofs van der | *25-11-1810 | 1064683621 |
Antje Roelofs van der Lende | Antje Roelofs van der | *05-11-1813 | 1064683622 |
Jac Lenders | Jac | ? | 1064682993 |
Johanna Lens | Johanna | ? | 1064675630 |
Berendje Lens | Berendje | ? | 1064684746 |
Joukje Lenstra | Joukje | ? | 1064684989 |
Elisabeth van Lenten | Elisabeth van | *--1842 | 1064676648 |
Pieter van Lenten | Pieter van | ? | 1064676649 |
Geminiano Leoni | Geminiano | ? | 1064688560 |
Gerrit Gerardus Lepelaar | Gerrit Gerardus | *09-07-1861 | 1064682140 |
Elsje Lepelaar | Elsje | *30-08-1880 | 1064683462 |
Gerrit Gerardus Lepelaar | Gerrit Gerardus | *17-06-1883 | 1064683463 |
Johannes Lepelaar | Johannes | *29-08-1885 | 1064683464 |
Jansje Lepelaar | Jansje | *24-04-1887 | 1064683465 |
Maria Lepelaar | Maria | *19-08-1889 | 1064683466 |
Johanna Lepelaar | Johanna | *02-01-1892 | 1064683467 |
Christina Lepelaar | Christina | *22-02-1894 | 1064683468 |
Gerrit Gerardus Lepelaar | Gerrit Gerardus | *15-02-1895 | 1064683469 |
Cornelis Lepelaar | Cornelis | ? | 1064687933 |
Claertgen de Lepou | Claertgen de | ? | 1064685709 |
Maria Leusink | Maria | ? | 1064672391 |
Christina Leuver | Christina | ? | 1064675506 |
Sjouke Feitzes van der Ley | Sjouke Feitzes van der | ? | 1064673528 |
Trijntje van der Ley | Trijntje van der | *21-07-1906 | 1064676087 |
Holkje Jarigs van der Ley | Holkje Jarigs van der | *--1762 | 1064678675 |
Jarig van der Ley | Jarig van der | ? | 1064679199 |
Sijtske van der Ley | Sijtske van der | *15-11-1858 | 1064679476 |
Johannes van der Ley | Johannes van der | ? | 1064679478 |
Aaltje Hendriks Leyendekker | Aaltje Hendriks | *20-01-1816 | 1064678177 |
Hendrik Jacobs Leyendekker | Hendrik Jacobs | ? | 1064678178 |
Trijntje Hendriks Leyendekker | Trijntje Hendriks | *02-06-1814 | 1064682619 |
Gerben Hendriks Leyendekker | Gerben Hendriks | *06-06-1821 | 1064682621 |
Kaatje Hendriks Leyendekker | Kaatje Hendriks | *08-12-1824 | 1064682623 |
Leendert Hendriks Leyendekker | Leendert Hendriks | *16-12-1818 | 1064682625 |
Prassede Lezzeni | Prassede | ? | 1064689028 |
Aaltje Hettes Lichtmeer | Aaltje Hettes | *--1754 | 1064672814 |
Hette Jans Lichtmeer | Hette Jans | ? | 1064672815 |
Theodoor Liedenbaum | Theodoor | *--1829 | 1064674156 |
Herman Liedenbaum | Herman | ? | 1064674157 |
Johannes Liedenbaum | Johannes | *--1870 | 1064675347 |
Hermannus Liedenbaum | Hermannus | *--1874 | 1064675365 |
Johannes Gerardus Liedmeijer | Johannes Gerardus | *--1814 | 1064682186 |
Petrus Josephus Liedmeijer | Petrus Josephus | *--1816 | 1064682192 |
Josephus Liedmeijer | Josephus | *--1819 | 1064682206 |
Clasina de Liefde | Clasina de | *--1796 | 1064674507 |
Jacob de Liefde | Jacob de | ? | 1064683262 |
Hendrik Liepkes | Hendrik | ? | 1064686293 |
Haye Everts Lier | Haye Everts | ? | 1064673838 |
Alle Hayes Lier | Alle Hayes | *--1796 | 1064673840 |
Evert Hayes Lier | Evert Hayes | *--1797 | 1064673841 |
Aaltje Hayes Lier | Aaltje Hayes | *--1799 | 1064673842 |
Jeltje Hayes Lier | Jeltje Hayes | *--1801 | 1064673843 |
Baukje Hayes Lier | Baukje Hayes | *--1807 | 1064673844 |
Jantje Lier | Jantje | ? | 1064674702 |
Feike Lieuwes | Feike | ~05-01-1670 | 1064673020 |
Antje Lieuwes | Antje | ? | 1064673330 |
Age Lieuwes | Age | ? | 1064676954 |
Nanne Lieuwes | Nanne | ? | 1064677930 |
Janke Lieuwes | Janke | ~06-10-1672 | 1064680926 |
Jan Lieuwes | Jan | ~15-10-1682 | 1064680927 |
Jetske Lieuwes | Jetske | ~14-04-1695 | 1064680928 |
Antie Lieuwes | Antie | ? | 1064686106 |
Radbodus Lieuwes | Radbodus | ~26-05-1672 | 1064686133 |
Wypkje Lieuwes | Wypkje | ~08-01-1688 | 1064686350 |
Obbe Lieuwes | Obbe | ~08-05-1670 | 1064686355 |
Antje Lieuwes | Antje | ~20-10-1672 | 1064686356 |
Obbes Lieuwes | Obbes | ~25-03-1674 | 1064686357 |
Benedictus Lieuwes | Benedictus | ~13-08-1676 | 1064686358 |
Harmen Lieuwes | Harmen | ~23-11-1679 | 1064686359 |
Bauke Lieuwes | Bauke | ~11-09-1681 | 1064686360 |
Wypk Lieuwes | Wypk | ~02-09-1683 | 1064686361 |
Dieuke Lieuwes | Dieuke | ~06-12-1685 | 1064686362 |
Bauke Lieuwes | Bauke | ~26-01-1690 | 1064686363 |
Bauke Lieuwes | Bauke | ~22-11-1691 | 1064686364 |
Bauke Lieuwes | Bauke | ~13-09-1696 | 1064686365 |
Paulus Lieuwes | Paulus | ~03-12-1699 | 1064686366 |
Reitse Lieuwes | Reitse | ~01-05-1740 | 1064686377 |
Bouck Lieuwes | Bouck | ? | 1064686645 |
Lijsbet Lieuwes | Lijsbet | ? | 1064686697 |
Lamck Lieuwes | Lamck | ? | 1064687711 |
Joostje Lieverst | Joostje | ? | 1064687333 |
Antje Lightenberg | Antje | ? | 1064679487 |
Jan Christoffel Ligtenberg | Jan Christoffel | *--1801 | 1064684607 |
Jan Ligtenberg | Jan | ? | 1064684608 |
Martinus Ligtermoet | Martinus | *19-08-1878 | 1064684293 |
Georhine Wolfeline Francoise Lijcklama a Nijeholt | Georhine Wolfeline Francoise | ? | 1064677346 |
Joan Lijst (den esch) | Joan | ? | 1064672392 |
Antonij Cornelis van Lill | Antonij Cornelis van | ? | 1064672393 |
Klaas Limburg | Klaas | ? | 1064683580 |
Odilia Wilhelmina Maria Louisa van Limburg-Stirum | Odilia Wilhelmina Maria Louisa van | *09-06-1873 | 1064678133 |
Lamberta Lindeboom | Lamberta | *--1808 | 1064684705 |
Evert Lindeboom | Evert | ? | 1064684706 |
Aaltje Lindeboom | Aaltje | ? | 1064685282 |
Jacob Lindeloo | Jacob | ? | 1064688504 |
Jacob Lindeloo | Jacob | ? | 1064688505 |
Aleyda Lindemann | Aleyda | ? | 1064675716 |
Jantje Reinderts ter Linden | Jantje Reinderts ter | ~08-12-1783 | 1064672394 |
Reindert ten Linden | Reindert ten | ? | 1064674667 |
Grietje Reinderts ten Linden | Grietje Reinderts ten | ~23-03-1777 | 1064674669 |
Klaasje ten Linden | Klaasje ten | ~15-05-1783 | 1064674670 |
Jeltjen Reinderts ten Linden | Jeltjen Reinderts ten | ~05-08-1789 | 1064674671 |
Gijsbert van der Linden | Gijsbert van der | ? | 1064675930 |
Jacoba van der Linden | Jacoba van der | ~27-02-1782 | 1064675932 |
Anna Maria van der Linden | Anna Maria van der | *--1820 | 1064678161 |
Philippus van der Linden | Philippus van der | ? | 1064678162 |
Klazina van der Linden | Klazina van der | *08-07-1917 | 1064679681 |
Maartje van der Linden | Maartje van der | *--1749 | 1064681566 |
Magdalena van der Linden | Magdalena van der | ? | 1064681628 |
Catharina Theresia van der Linden | Catharina Theresia van der | *--1874 | 1064681968 |
Johannes Cornelis van der Linden | Johannes Cornelis van der | ? | 1064681969 |
Anna Reinderts ten Linden | Anna Reinderts ten | ~07-02-1773 | 1064683663 |
Geert Reinderts ten Linden | Geert Reinderts ten | ~13-11-1774 | 1064683664 |
Jan Reinderts ten Linden | Jan Reinderts ten | ~18-05-1781 | 1064683666 |
Jan ten Linden | Jan ten | ~29-06-1798 | 1064683714 |
Jantje van Linden | Jantje van | ? | 1064683724 |
Klara van Linden | Klara van | ? | 1064683727 |
Jantien Reinders ter Linden | Jantien Reinders ter | ~08-12-1782 | 1064683786 |
Abraham van der Linden | Abraham van der | *03-01-1802 | 1064684130 |
Abraham van der Linden | Abraham van der | *02-07-1854 | 1064684132 |
Johannes van der Linden | Johannes van der | *02-12-1856 | 1064684133 |
Cornelis van der Linden | Cornelis van der | *24-02-1858 | 1064684134 |
Abraham van der Linden | Abraham van der | *24-01-1860 | 1064684135 |
Maria van der Linden | Maria van der | *22-09-1862 | 1064684136 |
Karel Abraham van der Linden | Karel Abraham van der | *05-11-1825 | 1064684137 |
NN van der Linden | NN van der | *-09-1826 | 1064684138 |
NN van der Linden | NN van der | *-08-1827 | 1064684139 |
Abraham van der Linden | Abraham van der | *04-02-1829 | 1064684140 |
Maria Lena van der Linden | Maria Lena van der | *09-05-1833 | 1064684141 |
Lena Maria van der Linden | Lena Maria van der | *17-09-1834 | 1064684142 |
Hendrik van der Linden | Hendrik van der | ? | 1064687797 |
Hendrik van der Linden | Hendrik van der | ? | 1064687798 |
Carel van der Linden | Carel van der | ? | 1064687879 |
Catharina van der Linden | Catharina van der | *03-03-1865 | 1064687909 |
Maria van der Linden | Maria van der | ? | 1064688034 |
Anna van der Linden | Anna van der | ? | 1064688047 |
Maria van der Linden | Maria van der | ? | 1064688103 |
Albert Harms van Linden van Gunst | Albert Harms van | ~01-07-1778 | 1064683741 |
Elisabeth Lindesmit | Elisabeth | *--1820 | 1064687457 |
Adam Lindesmit | Adam | ? | 1064687458 |
Johann Christian Lindner | Johann Christian | *01-03-1720 | 1064677263 |
Gottfried Lindner | Gottfried | ? | 1064677264 |
Maria Regina Lindner | Maria Regina | *±--1745 | 1064677266 |
Johann Michael Lindner | Johann Michael | *25-10-1757 | 1064677267 |
Johann Michael Lindner | Johann Michael | *13-07-1755 | 1064677269 |
Gottfried Lindner | Gottfried | *11-08-1751 | 1064677270 |
Johann Christian Lindner | Johann Christian | *25-08-1753 | 1064677271 |
Rosina Lindner | Rosina | *24-09-1764 | 1064677272 |
Rosina Lindner | Rosina | *12-12-1760 | 1064677273 |
Attje Bouwes Lingsma | Attje Bouwes | *--1819 | 1064683544 |
Bouwe Elings Lingsma | Bouwe Elings | ? | 1064683545 |
Domenica Lingua | Domenica | ? | 1064688598 |
Maria Linschoten | Maria | ? | 1064687883 |
Klaas Lips | Klaas | *--1879 | 1064676837 |
Jacobus Lips | Jacobus | ? | 1064676838 |
Wilhelmus Lips | Wilhelmus | *18-10-1798 | 1064687549 |
Hendrik Lips | Hendrik | ? | 1064687550 |
Willem Liss alias Lisse | Willem | *±--1690 | 1064674111 |
Aaltje List | Aaltje | *28-04-1865 | 1064672395 |
Aaltje Hendriks List | Aaltje Hendriks | *31-07-1848 | 1064672396 |
Aaltjen ter List | Aaltjen ter | ? | 1064672397 |
Aaltjen Gerrits List | Aaltjen Gerrits | ~16-03-1753 | 1064672398 |
Adelheid List | Adelheid | *28-02-1717 | 1064672399 |
Albert List | Albert | *26-03-1845 | 1064672400 |
Albert Hendriks List | Albert Hendriks | *26-10-1836 | 1064672401 |
Albert List | Albert | *23-04-1847 | 1064672402 |
Antonie List | Antonie | *30-04-1881 | 1064672403 |
Albertje Gerrits List | Albertje Gerrits | ~24-10-1773 | 1064672404 |
Albertus List | Albertus | *-03-1723 | 1064672405 |
Aleida List | Aleida | *21-02-1802 | 1064672406 |
Aleida List | Aleida | *30-10-1796 | 1064672407 |
Aleidis List | Aleidis | *25-04-1723 | 1064672408 |
Anke List | Anke | *19-03-1833 | 1064672409 |
Anke Cornelis List | Anke Cornelis | *25-11-1882 | 1064672410 |
Anna List | Anna | *26-01-1874 | 1064672411 |
Anna List | Anna | *06-03-1878 | 1064672412 |
Anna List | Anna | *07-01-1892 | 1064672413 |
Anna List | Anna | *13-06-1885 | 1064672414 |
Anna Margaretha List | Anna Margaretha | *02-01-1844 | 1064672415 |
Annigje List | Annigje | *06-01-1850 | 1064672417 |
Annigje Berends List | Annigje Berends | *--1741 | 1064672418 |
Antoni List | Antoni | *15-10-1817 | 1064672419 |
Antonie Jan List | Antonie Jan | *31-08-1889 | 1064672420 |
Arie List | Arie | *21-09-1867 | 1064672421 |
Aris List | Aris | *--1864 | 1064672422 |
Berend List | Berend | *24-10-1859 | 1064672424 |
Berend Hendriks List | Berend Hendriks | *30-12-1854 | 1064672425 |
Berent List | Berent | *22-03-1799 | 1064672426 |
