A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
||
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Naam | Voornaam | Geb.-/Doopdatum | Persoonsnummer |
| Sentje Sijmens Saagsma (Zaagstra) | Sentje Sijmens | *01-05-1785 | 1064410025 |
| Albertus van Saagveld | Albertus van | ? | 1064675903 |
| Aeltje Saakis | Aeltje | ? | 1064688494 |
| Angela di Sabatino | Angela di | ? | 1064688856 |
| Lourens Sack | Lourens | ? | 1064685647 |
| Alle Saekes | Alle | ? | 1064686325 |
| Maijke Saekis | Maijke | ? | 1064688484 |
| Jelte Saekis | Jelte | ? | 1064688486 |
| Jan Saekles | Jan | *04-02-1741 | 1064673270 |
| Janke Saekles | Janke | *03-06-1742 | 1064673271 |
| Itie Saekles | Itie | *22-06-1744 | 1064673273 |
| Tjietske Saekles | Tjietske | *02-05-1746 | 1064673274 |
| Tjietske Saekles | Tjietske | *17-03-1748 | 1064673275 |
| Gelbrig Saekles | Gelbrig | *13-12-1750 | 1064673276 |
| Jan Saekles | Jan | *08-12-1753 | 1064673277 |
| Pyttertje Saekles | Pyttertje | *04-06-1756 | 1064673278 |
| Jantje Saekles | Jantje | *19-02-1759 | 1064673279 |
| Ricxt Saekles | Ricxt | ? | 1064677781 |
| Thomas Sakes | Thomas | *29-08-1806 | 1064679045 |
| Anna Christina Saks | Anna Christina | ? | 1064678327 |
| Giuseppe Salavtori | Giuseppe | ? | 1064688920 |
| Marianna Sofia Girolama Salavtori | Marianna Sofia Girolama | *13-04-1859 | 1064688921 |
| Maria Salgo | Maria | ? | 1064686848 |
| Dirkje Salm | Dirkje | *--1848 | 1064676730 |
| Jan Salm | Jan | ? | 1064676731 |
| Giuseppa Salomone | Giuseppa | ? | 1064688569 |
| Francesca Benedetta di Saluzzo | Francesca Benedetta di | ? | 1064687256 |
| Lybert Samuel | Lybert | ? | 1064685683 |
| Carolina Sanctis | Carolina | ? | 1064688556 |
| Marijke (Maaike) Sandbrink | Marijke (Maaike) | *13-01-1892 | 1064682702 |
| Douwe Sandbrink | Douwe | ? | 1064682703 |
| Adrianus van der Sande | Adrianus van der | ? | 1064688225 |
| Carel Philip Sander | Carel Philip | ? | 1064682924 |
| Aaltje Sanderman | Aaltje | ? | 1064675418 |
| Christina Sanderman | Christina | ? | 1064675926 |
| Dirk Sanders | Dirk | ? | 1064673814 |
| Pieternella Sanders | Pieternella | ? | 1064684040 |
| Johanne Margarethe Sanders | Johanne Margarethe | ? | 1064688013 |
| Margarita van Sandthus | Margarita van | ~07-12-1670 | 1064688204 |
| Gerard Joris Sandthus | Gerard Joris | ? | 1064688205 |
| Tjalke Sanes | Tjalke | ? | 1064682562 |
| Trientje Willems Santinge | Trientje Willems | ? | 1064672660 |
| Antonie Santman | Antonie | *--1875 | 1064672661 |
| Engbert Santman | Engbert | *28-09-1832 | 1064672662 |
| Hendrikje Santman | Hendrikje | *12-08-1877 | 1064672663 |
| Jan Hendrik Santman | Jan Hendrik | *08-10-1824 | 1064672664 |
| Jan Hendrik Santman | Jan Hendrik | *04-07-1871 | 1064672665 |
| Jan Hendrikzoon Santman | Jan Hendrikzoon | ? | 1064672666 |
| Janna Santman | Janna | *--1870 | 1064672667 |
| Henderika Santman | Henderika | *20-09-1855 | 1064674501 |
| Gerrit Santman | Gerrit | *26-12-1856 | 1064674502 |
| Johanna Santman | Johanna | *13-05-1860 | 1064674503 |
| Aukjen Sap | Aukjen | ? | 1064685020 |
| Aman du Sar | Aman du | ? | 1064685659 |
| Jan Saris | Jan | *--1804 | 1064676347 |
| Jacob Saris | Jacob | ? | 1064676348 |
| Niesje Saris | Niesje | *--1832 | 1064676496 |
| Cornelis Saris | Cornelis | *--1835 | 1064676556 |
| Neeltje Saris | Neeltje | *--1842 | 1064676579 |
| Cornelisje Saris | Cornelisje | *--1847 | 1064676640 |
| Kors Saris | Kors | *--1840 | 1064676729 |
| Engeltje Saris | Engeltje | *--1845 | 1064676786 |
| Anna Cornelia Sarton(g) | Anna Cornelia | ~20-01-1748 | 1064685587 |
| Petrus Joannes Sarton(g) | Petrus Joannes | ~27-02-1724 | 1064685592 |
| Dirkjen Sasses | Dirkjen | ? | 1064680919 |
| Machelt Sate | Machelt | ? | 1064685776 |
| Jacob Jacobs Sate | Jacob Jacobs | ? | 1064688153 |
| Catherina Sate | Catherina | ? | 1064688155 |
| Abraham Sate | Abraham | ~15-12-1647 | 1064688177 |
| Janna Satink | Janna | *14-04-1770 | 1064672668 |
| Hendrik Satink | Hendrik | ? | 1064674225 |
| Anna Margaretha Sauerwein | Anna Margaretha | *21-08-1720 | 1064677315 |
| Johann Martern Sauerwein | Johann Martern | *20-05-1716 | 1064677324 |
| Anna Catharina Rebecca Sax | Anna Catharina Rebecca | ? | 1064685822 |
| Maddalena Scarampi | Maddalena | ? | 1064687758 |
| Sophia Elisabeth van Scha(a)renburg | Sophia Elisabeth van | *--1826 | 1064676239 |
| Coenraad Louis van Scha(a)renburg | Coenraad Louis van | ? | 1064676489 |
| Antje van der Schaaf | Antje van der | ? | 1064685044 |
| Herre Fokkes van der Schaaf | Herre Fokkes van der | ? | 1064685045 |
| Arjen Tjalkes Schaafsma | Arjen Tjalkes | *19-07-1853 | 1064410015 |
| Trijntje Johannes Schaafsma | Trijntje Johannes | *20-04-1836 | 1064410128 |
| Johannes Jetses Schaafsma | Johannes Jetses | *04-10-1798 | 1064410167 |
| IJnse Schaafsma | IJnse | *±--1625 | 1064589367 |
| IJnse IJnses Schaafsma | IJnse IJnses | *±--1654 | 1064589369 |
| Johannes IJnses Schaafsma | Johannes IJnses | *±--1660 | 1064589371 |
| Melle Johannes Schaafsma | Melle Johannes | *30-05-1700 | 1064589388 |
| Johannes Melles Schaafsma | Johannes Melles | *16-10-1732 | 1064589400 |
| Jetze Johannes Schaafsma | Jetze Johannes | *15-09-1775 | 1064589417 |
| Baukjen Jetzes Schaafsma | Baukjen Jetzes | *19-11-1799 | 1064600760 |
| Bauke Jetzes Schaafsma | Bauke Jetzes | *04-06-1801 | 1064600762 |
| Jan Jetzes Schaafsma | Jan Jetzes | *23-01-1803 | 1064600764 |
| Melle Jetzes Schaafsma | Melle Jetzes | *11-06-1807 | 1064600766 |
| Geertruida Jetzes Schaafsma | Geertruida Jetzes | *11-06-1807 | 1064600768 |
| Bauke Jetzes Schaafsma | Bauke Jetzes | *25-10-1809 | 1064600769 |
| Melle Jetzes Schaafsma | Melle Jetzes | *14-06-1820 | 1064600774 |
| Sijbren Jetzes Schaafsma | Sijbren Jetzes | *24-09-1821 | 1064600776 |
| Geertruida Jetzes Schaafsma | Geertruida Jetzes | *14-02-1824 | 1064600778 |
| Grietje Johannes Schaafsma | Grietje Johannes | *09-07-1825 | 1064600788 |
| Frank Johannes Schaafsma | Frank Johannes | *01-12-1827 | 1064600794 |
| Jetze Johannes Schaafsma | Jetze Johannes | *28-05-1837 | 1064600795 |
| Willemke Johannes Schaafsma | Willemke Johannes | *02-09-1839 | 1064673302 |
| Douwe Johannes Schaafsma | Douwe Johannes | *05-11-1841 | 1064673303 |
| Geertruida Johannes Schaafsma | Geertruida Johannes | *02-12-1844 | 1064673304 |
| Tjalke Schaafsma | Tjalke | *24-10-1883 | 1064678044 |
| Anna Schaafsma | Anna | *27-08-1885 | 1064678045 |
| Harmen Baukes Schaafsma | Harmen Baukes | *20-01-1840 | 1064678752 |
| Grietje Baukes Schaafsma | Grietje Baukes | *06-12-1842 | 1064678753 |
| Harmke Baukes Schaafsma | Harmke Baukes | *26-10-1845 | 1064678754 |
| Rinze Schaafsma | Rinze | *12-03-1869 | 1064688398 |
| Meine Sijmens Schaafsma (Zaagstra) | Meine Sijmens | *16-01-1780 | 1064409979 |
| Arjen Sijmens Schaafsma (Zaagstra) | Arjen Sijmens | *14-05-1783 | 1064409985 |
| Hiske Arjens Schaafsma (Zaagstra) | Hiske Arjens | *08-05-1807 | 1064409991 |
| Tjalke Arjens Schaafsma (Zaagstra) | Tjalke Arjens | *20-09-1809 | 1064409998 |
| Auke Tjalkes Schaafsma (Zaagstra) | Auke Tjalkes | *18-03-1841 | 1064410004 |
| IJtje Tjalkes Schaafsma (Zaagstra) | IJtje Tjalkes | *09-10-1844 | 1064410006 |
| Sijmen Tjalkes Schaafsma (Zaagstra) | Sijmen Tjalkes | *04-01-1848 | 1064410008 |
| Hylkjen Tjalkes Schaafsma (Zaagstra) | Hylkjen Tjalkes | *11-07-1850 | 1064410011 |
| Sijmon Arjens Schaafsma (Zaagstra) | Sijmon Arjens | *09-10-1812 | 1064410021 |
| Sijmon Arjens Schaafsma (Zaagstra) | Sijmon Arjens | *13-07-1817 | 1064410022 |
| Ids Arjens Schaafsma (Zaagstra) | Ids Arjens | *14-01-1821 | 1064678033 |
| Baukjen Arjens Schaafsma (Zaagstra) | Baukjen Arjens | *23-02-1814 | 1064678039 |
| Klasina van Schaak | Klasina van | ? | 1064675919 |
| Saartje Schaap | Saartje | *--1753 | 1064673815 |
| Anna Catharina Schaap | Anna Catharina | ? | 1064674963 |
| Jacobus Schaap | Jacobus | ? | 1064675762 |
| Josina Schaap | Josina | ? | 1064675922 |
| Anna Schaap | Anna | ? | 1064681060 |
| Trijntje Schaap | Trijntje | ? | 1064681573 |
| Maartje Schaap | Maartje | *--1830 | 1064683885 |
| Dirk Schaap | Dirk | ? | 1064683886 |
| Jan Wijbrants Schaap | Jan Wijbrants | ~04-03-1744 | 1064684590 |
| Neeltje Schaap | Neeltje | ~02-05-1771 | 1064684591 |
| Wijbrant Jans Schaap | Wijbrant Jans | ? | 1064684836 |
| Antje Schagen | Antje | ? | 1064676623 |
| Cornelia van Schaik | Cornelia van | ? | 1064680209 |
| Arnoldus van Schaik van Bergen | Arnoldus van | *--1817 | 1064680207 |
| Andries Schakien | Andries | ? | 1064684341 |
| Hilletje van Schalder | Hilletje van | ? | 1064688233 |
| Albert Schalen | Albert | *--1890 | 1064673877 |
| Lambert Schalen | Lambert | ? | 1064673878 |
| Maria Schalke | Maria | ? | 1064683084 |
| Catharina van der Schans | Catharina van der | *--1808 | 1064681877 |
| Anna Schapen | Anna | ? | 1064687924 |
| Trijntje Schaper | Trijntje | ? | 1064682704 |
| Louise van Scharenburg | Louise van | *--1814 | 1064682201 |
| Sipke Meines Schaveer | Sipke Meines | ? | 1064673653 |
| Friskjen Sipkes Schaveer | Friskjen Sipkes | *--1790 | 1064673654 |
| Vrouwkjen Sipkes Schaveer | Vrouwkjen Sipkes | *--1793 | 1064673658 |
| Meine Sipkes Schaveer | Meine Sipkes | *--1794 | 1064673659 |
| Jentie Sipkes Schaveer | Jentie Sipkes | *--1804 | 1064673660 |
| Lyckeltie Sipkes Schaveer | Lyckeltie Sipkes | *--1811 | 1064673661 |
| Francesca Schebri | Francesca | *--1815 | 1064688525 |
| Francesco Schebri | Francesco | ? | 1064688528 |
| Christina Petronella Scheele | Christina Petronella | *29-04-1956 | 1064677592 |
| Marinus Jan Scheele | Marinus Jan | *18-09-1929 | 1064677593 |
| Joukje Jans Scheenstra | Joukje Jans | ? | 1064684755 |
| Jan Alberts Scheenstra | Jan Alberts | ? | 1064684756 |
| Johannes Hanses Scheer | Johannes Hanses | *27-10-1792 | 1064673295 |
| Hans Johannes Scheer | Hans Johannes | *--1761 | 1064673296 |
| Trijntje Scheer | Trijntje | *25-12-1817 | 1064673298 |
| Hans Scheer | Hans | *01-02-1819 | 1064673299 |
| Trijntje Scheer | Trijntje | *09-12-1823 | 1064673300 |
| Aaltje Scheer | Aaltje | *14-09-1826 | 1064673301 |
| Jannetje Scheerder | Jannetje | ? | 1064682173 |
| Anna Scheeres | Anna | ? | 1064677380 |
| Elizabet Scheerhoorn | Elizabet | ? | 1064675696 |
| Neeltje Scheffer | Neeltje | ? | 1064675823 |
| Geertrui Scheibelers | Geertrui | ? | 1064678332 |
| Carel Johan Reinhard Scheidler | Carel Johan Reinhard | ? | 1064677997 |
| Constatijn Leonard Scheidler List | Constatijn Leonard | *04-01-1824 | 1064677343 |
| Jan Teunisz Schellinger | Jan Teunisz | *--1710 | 1064677017 |
| Teunis Meijerts Schellinger | Teunis Meijerts | ? | 1064678139 |
| Jantje Jans Schellinger | Jantje Jans | ~11-12-1740 | 1064678141 |
| Jantje Jans Schellinger | Jantje Jans | ~14-10-1742 | 1064678142 |
| Hiltje Jans Schellinger | Hiltje Jans | ~14-02-1745 | 1064678145 |
| Teunis Jans Schellinger | Teunis Jans | ~18-09-1746 | 1064678146 |
| Grietje Jans Schellinger | Grietje Jans | ~23-11-1749 | 1064678147 |
| Teunis Jans Schellinger | Teunis Jans | *>--1754 | 1064678148 |
| Maartje Schellinger | Maartje | *--1799 | 1064684556 |
| Jan Schellinger | Jan | ? | 1064684557 |
| Trijntje Jans Scheltema | Trijntje Jans | *08-10-1741 | 1063996671 |
| Jan Scheltes | Jan | ~28-07-1713 | 1064680970 |
| Wijtse Scheltes | Wijtse | ~13-10-1709 | 1064680978 |
| Lolle Scheltes | Lolle | ~31-05-1711 | 1064680979 |
| Haring Scheltes | Haring | ~04-12-1707 | 1064680980 |
| Anke Scheltes | Anke | ~15-01-1723 | 1064680981 |
| Meynouw Scheltes | Meynouw | ~25-07-1725 | 1064680982 |
| Martien Schelties | Martien | ? | 1064681705 |
| Maartje Scheltus | Maartje | ? | 1064683337 |
| Tijtje Pieters Schenk | Tijtje Pieters | ? | 1064673816 |
| Johannes Anthonie Schenk | Johannes Anthonie | ? | 1064675773 |
| Maria Christina Schenk | Maria Christina | ~04-08-1799 | 1064675832 |
| Joanna Schenk | Joanna | ~29-09-1803 | 1064675835 |
| Petrus Philippus Schenk | Petrus Philippus | ~13-09-1793 | 1064675906 |
| Grietje Schenkel | Grietje | ? | 1064683167 |
| Sara Cornelia Schenkhuijsen | Sara Cornelia | *--1821 | 1064687494 |
| Jan Schenkhuijsen | Jan | ? | 1064687623 |
| Iemke Schenkins | Iemke | *--1818 | 1064676816 |
| Lieuwe Jarigs Schenkins | Lieuwe Jarigs | ? | 1064676818 |
| Jan Schepers | Jan | ? | 1064675952 |
| Anna Margaretha Schepers | Anna Margaretha | ? | 1064683070 |
| Aaltje Schepper | Aaltje | ? | 1064674875 |
| Anton Heinrich Rudolph Schiebener | Anton Heinrich Rudolph | *28-01-1868 | 1064674268 |
| Friederich Wilhelm Schiebener | Friederich Wilhelm | *--1898 | 1064674269 |
| Frederich Gerrit Schiebener | Frederich Gerrit | *--1899 | 1064674270 |
| Hubert Schilbert | Hubert | ? | 1064688391 |
| Catharina van der Schilp | Catharina van der | ? | 1064687547 |
| Jacobus Johannes Schim | Jacobus Johannes | ? | 1064687770 |
| Michiel Schim | Michiel | ? | 1064687771 |
| Peter Schimmel | Peter | *--1844 | 1064685128 |
| Harmen Schimmel | Harmen | ? | 1064685129 |
| Harmen Schimmel | Harmen | *--1870 | 1064685293 |
| Kornelia Schimmel | Kornelia | *--1876 | 1064685298 |
| Jansje Schinkel | Jansje | ? | 1064681257 |
| Maria Gerritdina Schiphorst | Maria Gerritdina | *--1902 | 1064682876 |
| Johannes Schiphorst | Johannes | ? | 1064682877 |
| Renze Schipper | Renze | ? | 1064672908 |
| Lambert Schipper | Lambert | *--1869 | 1064675362 |
| Jan Schipper | Jan | ? | 1064675363 |
| Annetje Schipper | Annetje | *--1848 | 1064684286 |
| Geert Schipper | Geert | *--1842 | 1064685198 |
| Geert Schipper | Geert | ? | 1064685200 |
| Cornelis Schipper | Cornelis | ? | 1064685246 |
| Anna Schmidt | Anna | *±--1507 | 1064675559 |
| Georg Schmidt | Georg | ? | 1064675560 |
| Luise Alexandrina Schmidt | Luise Alexandrina | ? | 1064677370 |
| George Lodewijk Schnobel | George Lodewijk | ? | 1064675964 |
| Jan Hendriks Schoemaker | Jan Hendriks | ? | 1064680672 |
| Grietjen Schoemaker | Grietjen | ? | 1064683941 |
| Neeltje Schoen | Neeltje | ? | 1064674879 |
| Rempje Schoen | Rempje | ? | 1064676538 |
| Barend Schoenmaker | Barend | *--1788 | 1064680615 |
| Johanna Magdalena Schoenmaker | Johanna Magdalena | *--1810 | 1064680616 |
| Jesina Schoenmaker | Jesina | *--1812 | 1064680617 |
| Jan Schoenmaker | Jan | *--1813 | 1064680618 |
| Bernardus Schoenmaker | Bernardus | *--1816 | 1064680619 |
| Trijntje Willems Schol | Trijntje Willems | *--1771 | 1064676160 |
| Willem Valentijn Schol | Willem Valentijn | ? | 1064676161 |
| Geert Jan Scholten | Geert Jan | *30-11-1868 | 1064674250 |
| Harmen Scholten | Harmen | *01-02-1899 | 1064674847 |
| Levenloos Scholten | Levenloos | *07-01-1933 | 1064674848 |
| Engele Scholten | Engele | ? | 1064675042 |
| Aleida Scholten | Aleida | ? | 1064675043 |
| Stijntje Harmens Scholten | Stijntje Harmens | *--1808 | 1064678080 |
| Hermen Jans Scholten | Hermen Jans | *±--1661 | 1064680683 |
| Jan Jans Scholten | Jan Jans | ? | 1064680684 |
| Aeltje Harms Scholten | Aeltje Harms | *±--1689 | 1064680687 |
| Fredrik Harmsen Scholten | Fredrik Harmsen | *±--1699 | 1064680688 |
| Metjen Jansen Scholten | Metjen Jansen | *±--1720 | 1064680689 |
| Hemke Jans Scholten | Hemke Jans | *--1826 | 1064682811 |
| Willem Scholten | Willem | *--1865 | 1064682889 |
| Harmen Willems Scholten | Harmen Willems | ? | 1064682891 |
| Cornelis Pieter Scholten | Cornelis Pieter | *--1883 | 1064684003 |
| Johannes Scholten | Johannes | *--1865 | 1064684964 |
| Jan Lykels Scholten | Jan Lykels | ? | 1064684965 |
| Femmigje Scholten | Femmigje | ? | 1064685227 |
| Nicolaas Scholten | Nicolaas | ? | 1064686843 |
| Anna Catharina Scholten | Anna Catharina | ? | 1064687337 |
| Vrouwkjen Scholtes | Vrouwkjen | *--1740 | 1064673651 |
| Frouck Scholtes | Frouck | ? | 1064680061 |
| Scholtie Scholtes | Scholtie | *--1747 | 1064680065 |
| Johanna Antonia Scholts | Johanna Antonia | *09-07-1892 | 1064684007 |
| Johannes Hendricus Scholts | Johannes Hendricus | ? | 1064685827 |
| Elsje Schoneboom | Elsje | ? | 1064674452 |
| Gerrit Jan ten Schonenveld | Gerrit Jan ten | *--1795 | 1064675029 |
| Johannes ten Schonenveld | Johannes ten | ? | 1064675030 |
| Mannes ten Schonenveld | Mannes ten | *--1805 | 1064675124 |
| Jannes ten Schonenveld | Jannes ten | ? | 1064675125 |
| Gerrit ten Schonenveld | Gerrit ten | *--1800 | 1064675127 |
| Fenne ten Schonenveld | Fenne ten | *--1809 | 1064675136 |
| Antie Anthonis Schoninck | Antie Anthonis | ? | 1064686662 |
| Grietje Schoonebeek | Grietje | ? | 1064679200 |
| Anna Magdalena van Schooneveld | Anna Magdalena van | ? | 1064685826 |
| Hendrika Johanna Schoonhoven | Hendrika Johanna | ? | 1064675368 |
| Maria Schoorel | Maria | *28-01-1853 | 1064681880 |
| Arie Schoorel | Arie | ? | 1064681884 |
| Pieter Schoorel | Pieter | *±--1814 | 1064681895 |
| Johanna Schoorel | Johanna | *16-03-1815 | 1064681896 |
| Trijntje Schoorel | Trijntje | *24-08-1817 | 1064681897 |
| Trijntje Schoorel | Trijntje | *22-01-1820 | 1064681898 |
| Willem Schoorel | Willem | *01-06-1823 | 1064681899 |
| Trijntje Schoorel | Trijntje | *25-05-1824 | 1064681900 |
| Adrianus (Arie) Schoorel | Adrianus (Arie) | *11-09-1825 | 1064681901 |
| Jacob Schoorel | Jacob | *10-04-1828 | 1064681902 |
| Aleijda Schoorel | Aleijda | *17-10-1830 | 1064681903 |
| Alexander Frederik Schoorel | Alexander Frederik | *17-12-1877 | 1064685562 |
| Cornelis Schoorel | Cornelis | ? | 1064685578 |
| Alexander Frederik Schoorel | Alexander Frederik | ? | 1064685579 |
| Mathilde Alexandra Schoorel | Mathilde Alexandra | *24-10-1919 | 1064685580 |
| Jan Schoorl | Jan | *12-01-1821 | 1064681882 |
| Geertje Schoorl | Geertje | *±--1843 | 1064681888 |
| Johannes Schoorl | Johannes | *21-11-1855 | 1064681889 |
| Alida Schoorl | Alida | *19-01-1857 | 1064681890 |
| Alida Schoorl | Alida | *08-07-1858 | 1064681891 |
| Froukje Jans Schoorstra | Froukje Jans | ? | 1064678925 |
| Elisabeth Schornagel | Elisabeth | ? | 1064679505 |
| Frederik Johannes Jantjens Schotanus | Frederik Johannes Jantjens | ? | 1064673667 |
| Hendrik Johannes Schotanus | Hendrik Johannes | *--1797 | 1064673668 |
| Griettie Johannes Schotanus | Griettie Johannes | *--1800 | 1064673669 |
| Aaltie Schotanus | Aaltie | *--1804 | 1064673670 |
| Vrouwkje Johannes Schotanus | Vrouwkje Johannes | *--1808 | 1064673671 |
| Fenne Schothorst | Fenne | *--1782 | 1064674194 |
| Lambert Schothorst | Lambert | *--1784 | 1064674195 |
| Jan Schothorst | Jan | ? | 1064675594 |
| Swenne Schots | Swenne | *10-02-1743 | 1064674193 |
| Johanna Schouten | Johanna | *--1888 | 1064682159 |
| Eefje Schouten | Eefje | ? | 1064682269 |
| Sophia Schouten | Sophia | *--1876 | 1064687321 |
| Jan Schouten | Jan | ? | 1064687322 |
| Joris Schouten | Joris | ? | 1064687914 |
| Jan Schouwink | Jan | *18-12-1863 | 1064675340 |
| Jan Schouwink | Jan | ? | 1064675341 |
| Catharina Elisabeth Schraders | Catharina Elisabeth | ? | 1064686575 |
| Dooitje Jurjens Schram | Dooitje Jurjens | ? | 1064680092 |
| Antje Lucas Schreur | Antje Lucas | ? | 1064676182 |
| Jacobje Adams Schreur | Jacobje Adams | ? | 1064681155 |
| Anna Schreur | Anna | ? | 1064687551 |
| Maike Siebes Schrieder | Maike Siebes | ? | 1064684476 |
| Aagje Schrieken | Aagje | ? | 1064683340 |
| Geertruida Schrijvers | Geertruida | ? | 1064687358 |
| Christina Laurentia (Stien) Schrik | Christina Laurentia (Stien) | *20-08-1881 | 1064683990 |
| Carel Frederik Schrik | Carel Frederik | ? | 1064686471 |
| M Schroten | M | ? | 1064672895 |
| Aletta Geertruida Magdalena Schubart | Aletta Geertruida Magdalena | *20-04-1835 | 1064681225 |
| Toers Schubart | Toers | ? | 1064681226 |
| Sitske Willems Schudmaker | Sitske Willems | *--1744 | 1064678341 |
| Willem Schuengel | Willem | *18-03-1880 | 1064687965 |
| Matthijs Adrianus Schuengel | Matthijs Adrianus | *--1840 | 1064687966 |
| Gerretdina Egberts Schuerman | Gerretdina Egberts | ~16-09-1770 | 1064680641 |
| Jan Hendrik W. Schuhmaker | Jan Hendrik W. | *--1895 | 1064683058 |
| Engeltge Schuijl | Engeltge | ? | 1064685738 |
| Popkjen Bindix van der Schuit | Popkjen Bindix van der | ? | 1064678240 |
| Jansje Annes van der Schuit | Jansje Annes van der | ? | 1064678255 |
| Antje van der Schuit | Antje van der | *29-03-1929 | 1064682746 |
| Cornelisje Gerrits Schuitemaker | Cornelisje Gerrits | ~24-11-1748 | 1064681558 |
| Gerrit Schuitemaker | Gerrit | ? | 1064684087 |
| Jacob Schuiten | Jacob | ? | 1064673817 |
| Pieter Jacobs Schuiten | Pieter Jacobs | *26-10-1710 | 1064673818 |
| Trijntje Jacobs Schuiten | Trijntje Jacobs | *27-08-1708 | 1064673819 |
| Johannes Jacobus Schuller | Johannes Jacobus | ? | 1064683222 |
| Jan Hendrik Schumacher | Jan Hendrik | *01-11-1862 | 1064676807 |
| Jan Schumacher | Jan | ? | 1064676808 |
| Berendina Schuppenboer | Berendina | ? | 1064675079 |
| Jacobus Johannes Schurer | Jacobus Johannes | *--1829 | 1064684769 |
| Johannes Jacobus Schurer | Johannes Jacobus | ? | 1064684770 |
| Roelof Schuring | Roelof | ? | 1064672669 |
| Anna Schurink | Anna | ~24-07-1763 | 1064673927 |
| Jan Schurink | Jan | ? | 1064674802 |
| Reinier Schurink | Reinier | *--1787 | 1064674804 |
| Berend Hendrik Schurink | Berend Hendrik | *--1789 | 1064674805 |
| Johannes Schurink | Johannes | *--1791 | 1064674806 |
| Arien Schurink | Arien | *--1794 | 1064674807 |
| Hendrik Schurink | Hendrik | *--1800 | 1064674808 |
| Hendrikje Schurink | Hendrikje | *--1799 | 1064674809 |
| Barent Schurink | Barent | ? | 1064683657 |
| Jantje Schurink | Jantje | ~11-11-1767 | 1064683659 |
| Hessel Barents Schurink | Hessel Barents | ~26-08-1770 | 1064683660 |
| Hendrik Barents Schurink | Hendrik Barents | ~18-10-1772 | 1064683662 |
| Grietje Schurink | Grietje | ? | 1064686047 |
| Jan Kiers Schurink Rijkeboer | Jan Kiers | *--1802 | 1064674800 |
| Martje Schut | Martje | ? | 1064676609 |
| David Schut | David | *09-05-1897 | 1064683198 |
| Kasper Schut | Kasper | ? | 1064683199 |
| Gerrit Schut | Gerrit | ~12-01-1750 | 1064684852 |
| Dirk Schut | Dirk | ~14-09-1777 | 1064684853 |
| Petrus Aerts Schuts | Petrus Aerts | ? | 1064682117 |
| Hendrikje Schutte | Hendrikje | ? | 1064680402 |
| Roelof Schutte | Roelof | ? | 1064680403 |
| Grietjen Schuurman | Grietjen | *±--1794 | 1064674748 |
| Johannes Schuurman | Johannes | *--1887 | 1064679012 |
| Meertinus Schuurman | Meertinus | ? | 1064679013 |
| Levenloos Schuurman | Levenloos | *11-05-1918 | 1064679015 |
| Amalia Geertruida Schuurman | Amalia Geertruida | *20-09-1919 | 1064679016 |
| Martinus Cornelis Johannes Schuurman | Martinus Cornelis Johannes | *--1921 | 1064679017 |
| Egbert Schuurman | Egbert | ? | 1064683632 |
| Geesje Schuurman | Geesje | ~14-06-1733 | 1064684427 |
| Lucas Schuurman | Lucas | ? | 1064684428 |
| Lipkje Schuurmans | Lipkje | ? | 1064682410 |
| Ybeltje Jacobus Schuurmans | Ybeltje Jacobus | ? | 1064685926 |
| Berend Hendriks Schuurmans | Berend Hendriks | *--1767 | 1064689010 |
| Sebastiaan Sebastiaansen | Sebastiaan | ? | 1064683250 |
| Jan Sebastiaansen | Jan | ? | 1064683253 |
| Doetje Seerps | Doetje | *--1673 | 1064685319 |
| Loes Segers | Loes | ? | 1064689044 |
| Jentje Seigersma | Jentje | ? | 1064678620 |
| Hendrik Seijbel | Hendrik | *--1858 | 1064675294 |
| Joseph Seijbel | Joseph | ? | 1064675295 |
| Jan Seijs | Jan | ? | 1064675934 |
| Leijsje Seijs | Leijsje | ~13-10-1756 | 1064675935 |
| Hillegien Seinen | Hillegien | ? | 1064672670 |
| Gerard van der Sel | Gerard van der | *--1895 | 1064674623 |
| Gerard van der Sel | Gerard van der | ? | 1064674624 |
| Jan ten Seldam | Jan ten | ? | 1064682161 |
| Laurens ten Seldam | Laurens ten | ? | 1064687525 |
| Frederik Willem Selle | Frederik Willem | *13-09-1787 | 1064682915 |
| Henriette Fredrica Marianne Selle | Henriette Fredrica Marianne | *26-10-1830 | 1064682918 |
| Peter Gottlieb Selle | Peter Gottlieb | ? | 1064683014 |
| Johan Gottlieb Selle | Johan Gottlieb | *--1773 | 1064683016 |
| Frederika Helena Selle | Frederika Helena | *--1781 | 1064683017 |
| Cornelia Wilhelmina Selle | Cornelia Wilhelmina | *14-12-1785 | 1064683018 |
| Willem Frederik Marinus Selle | Willem Frederik Marinus | *--1833 | 1064683026 |
